本記事では、主要なオンライン英会話サービス14社を、対象層(一般・子供向け・ビジネス)別に整理して比較します。編集部が実際に受講した体験レビューではなく、各社の公式サイトなど公開されている情報をもとに作成した比較記事です。
料金は2026年8月31日時点で各社公式サイトに掲載されていた金額です。 期間限定キャンペーン価格を含む場合があり、プラン内容や表示価格は変更されることがあります。申し込み前には必ず公式サイトで最新の料金をご確認ください。
比較表
一般向け
| サービス名 | 特徴 | 向いている人 | 月額料金 | 無料体験 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|
| DMM英会話 | 講師採用の合格率5%の厳選採用 | 講師の質を重視したい人 | 6,980円〜 (プラスネイティブは19,880円〜) | あり | |
| NativeCamp | レッスン回数無制限 | とにかく毎日たくさん話したい人 | 1,980円〜 (プレミアムは7,480円) | あり | |
| レアジョブ英会話 | AIスピーキングテスト「PROGOS」 | 自分の実力を客観的に測りたい人 | 7,980円〜 (ビジネスコースは12,980円〜) | あり | — |
| QQEnglish | カラン協会認定校・TESOL資格講師 | 指導メソッドの質にこだわりたい人 | 3,280円〜 (月4回コース) | あり | |
| Kimini英会話 | AI講師「Kimini AI」が24時間利用可 | スキマ時間にAIも使って学びたい人 | 4,840円〜 | あり (無料会員登録) | |
| エイゴックス | 家族最大6名でポイント共有 | 家族でまとめて始めたい人 | 2,200円〜 (ポイント制) | あり | — |
| クラウティ | 家族最大6名まで追加料金なし | 家族みんなで使いたい人 | 4,950円〜 | あり |
子供向け
| サービス名 | 特徴 | 向いている人 | 月額料金 | 無料体験 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワールドアイキッズ | マインクラフトで学べるオプションあり | ゲーム好きな子供 | 2,450円〜 (月4回プラン) | あり | |
| GLOBAL CROWN | 日英バイリンガル講師・継続率94% | 日本語フォローも欲しい子供・保護者 | 7,700円〜 (週1回、キャンペーン価格) | あり | |
| NovaKid | 体験型カリキュラム「Virtual Explorer」 | 遊び感覚で幅広いテーマを学ばせたい保護者 | 1レッスン1,525円〜 (月額表記なし、契約期間で変動) | あり (お試しレッスン) | |
| Camblyキッズ | 第三者機関kidSAFE Seal認証取得 | 子供の安全性を重視したい保護者 | 公式サイト要確認 | 公式サイト要確認 (有料登録の案内あり) |
ビジネス・コーチング型
| サービス名 | 特徴 | 向いている人 | 月額料金 | 無料体験 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bizmates(ビズメイツ) | トレーナー採用率1%以下 | 質の高い講師を重視する人 | 14,850円〜 (コーチング付きは34,650円〜) | あり | |
| プログリット英語コーチング | 英語コーチング唯一の上場企業 | 実績・信頼性を重視する人 | 3ヶ月総額632,500円 (割引適用時510,500円) | 公式サイト要確認 | |
| ウィリーズオンライン英会話 | 担任制・独自メソッドGCC/RLC | 担任に伴走してほしい人 | 3,300円〜 (週1回25分プラン) | あり |
※ QQEnglish・レアジョブ英会話等、初月のみの割引キャンペーン価格が別途設定されている場合があります。表内の金額は通常時(2ヶ月目以降)の料金を優先して記載しています。「向いている人」は各社の公式サイトで確認できる特徴から編集部が推測したものであり、断定的な評価ではありません。
対象層ごとの傾向
- 一般向け(7社): 月額2,000円台〜1万円台まで幅があります。いずれも無料体験レッスンから始められる点は共通。詳細は一般・コスパ重視の比較記事で解説しています。
- 子供向け(4社): 月4回程度の少ないレッスン回数から始められるプランがある一方、対象年齢や日本語対応の有無に違いがあります。詳細は子供向け比較記事へ。
- ビジネス・コーチング型(3社): 通常のレッスン型より月額・総額ともに高めの水準です。学習管理・添削が付くコーチング要素を含むことが多い傾向です。詳細はビジネス英語コーチング比較記事へ。